سامانه پیامک
سامانه پیامکی محیط آنلاین تحت وب است و این امکان را فراهم می کند تا با استفاده از آن بتوانید به صورت هوشمند پیامک ارسال و دریافت، و پیامک های خود را مدیریت کنید .
شماره خطوطی که در سامانه پیامکی از آن استفاده می کنیم معمولا با پیش شماره های 1000، 2000، 3000، 5000، خط ثابت (021، 026) و نام تجاری هستند.
سامانه پیامکی رسانه پرداز یک پنل اس ام اس پیشرفته است، این سامانه علاوه بر اینکه امکانات کاملی دارد، دارای رابط کاربری آسان و همچنین تعرفه ارسال پیامک مناسب می باشد.
برخی ویژگی ها:
- به راحتی تعداد بالایی پیامک را ارسال یا دریافت کنید و در مورد وضعیت ارسال ها و دریافت های خود گزارش بگیرید.
- به بانک های شماره طبقهبندی شده و به روز (بر حسب شهر و منطقه، شغل، جنسیت، سن و …) دسترسی داشته باشید.
- بازاریابی پیامکی خود را به صورت اتوماتیک و با مشخص کردن یک برنامه کلی برای این منظور انجام دهید.
- به راحتی نرمافزار خودتان را به سامانه متصل کنید و از خدمات آن، در این سایت یا برنامه استفاده کنید.
- به شماره های بلک لیست پیامک ارسال کنید.
- تمامی پکیج ها به صورت دائمی و بدون تاریخ انقضا ارائه می شود.
- ارسال کد تایید هویت، ارسال OTP، احراز هویت شماره موبایل در ثبت نام سریع به تمام شماره ها حتی لیست سیاه
- با خرید سامانه پیام کوتاه رسانه پرداز خطوط خدماتی بدون نیاز به سفته ده میلیونی برای ارسال پیامک به کاربران سایت و اپلیکیشن در اختیار شما قرار داده می شود تا بتوانید سایت و اپلیکیشن خود را به ابزار ارسال پیامک مجهز کنید و پیامک به تمام شماره ها ارسال شود.
امکانات بسته های سامانه پیامکی
برنزی | نقره ای | طلایی | |
ارسال پیامک تکی | √ | √ | √ |
ارسال پیامک انبوه | √ | √ | √ |
ارسال پیامک زمان بندی شده | √ | √ | √ |
ارسال پیام صوتی (تماس صوتی) | √ | √ | √ |
ارسال به لیست سیاه (بلک لیست) | √ | √ | √ |
ارسال باشگاه مشتریان | √ | √ | √ |
دریافت پیامک | √ | √ | √ |
ارسال رمز یک بار مصرف | √ | √ | √ |
ارسال کد فعال سازی و اعتبار سنجی | √ | √ | √ |
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | √ | √ | √ |
ارسال پیامک به خارج از ایران | √ | √ | √ |
گزارش دقیق ارسال پیامک | √ | √ | √ |
بازگشت هزینه پیامک های ناموفق | √ | √ | √ |
ارسال پیامک حاوی لینک | √ | √ | √ |
ارسال ایمیل | √ | √ | √ |
تلفن ثابت ابری تهران و سایر استان ها | √ | √ | √ |
خطوط اختصاصی | |||
خط اختصاصی هدیه | 1 خط | 2 خط | 2 خط |
خط رند عمومی اپراتور 1000 | √ | √ | √ |
خط رند عمومی اپراتور 2000 | √ | √ | √ |
خط رند عمومی اپراتور 3000 | √ | √ | √ |
خط رند عمومی اپراتور 5000 | √ | √ | √ |
ارسال پیامک با سیمکارت | √ | √ | √ |
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه | √ | √ | √ |
خط رند خدماتی | √ | √ | √ |
خرید آنلاین خط خدماتی اختصاصی | √ | √ | √ |
خرید آنلاین خط اختصاصی مورد نظر | √ | √ | √ |
خرید آنلاین خط اختصاصی متناظر باسیمکارت | √ | √ | √ |
خط هدیه 5000 | √ | √ | √ |
ارسال | |||
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس مشاغل | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس سن و جنسیت | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس نقشه | √ | √ | √ |
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) | √ | √ | √ |
ارسال با تفكيک پیش شماره | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس دکل BTS | √ | √ | √ |
دفترچه تلفن | |||
دفترچه تلفن پیشرفته | √ | √ | √ |
ارسال پیامک به دفترچه تلفن | √ | √ | √ |
عضویت خودکار در دفترچه تلفن | √ | √ | √ |
امکانات پیشرفته | |||
کدخوان و گارانتی چک | √ | √ | √ |
دایورت پیامک | √ | √ | √ |
ارسال کد هدیه | √ | √ | √ |
قرعه کشی پیامکی | √ | √ | √ |
نوبت دهی پیامکی | √ | √ | √ |
منشی هوشمند | √ | √ | √ |
مسابقه پیامکی | √ | √ | √ |
نظرسنجی پیامکی | √ | √ | √ |
ارسال نظیر به نظیر | √ | √ | √ |
کارت ویزیت الکترونیکی | √ | √ | √ |
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه | √ | √ | √ |
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | √ | √ | √ |
ارسال اتوماتيک اخطاريه | √ | √ | √ |
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…) | √ | √ | √ |
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی | √ | √ | √ |
سیستم ایمیل | √ | √ | √ |
صندوق انتقادات و پیشنهادات | √ | √ | √ |
وب سرویس | |||
دسترسی کامل به وب سرویس | √ | √ | √ |
REST API | √ | √ | √ |
نمونه کد Github | √ | √ | √ |
سازگاری کامل با وردپرس | √ | √ | √ |
سازگاری کامل با پرستاشاپ | √ | √ | √ |
سازگاری کامل با اپن کارت | √ | √ | √ |
انتقال پیامک دریافتی به url | √ | √ | √ |
تنظیمات و پشتیبانی | |||
ایجاد همکار | √ | √ | √ |
شارژ آنلاین سامانه | √ | √ | √ |
راهنمای آنلاین سامانه | √ | √ | √ |
پشتیبانی | √ | √ | √ |
استفاده از پنل در گوشی موبایل | √ | √ | √ |
تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) | √ | √ | √ |
تعرفه های ارسال پیامک | |||
تعرفه پیامک اپراتور 50002 و 50005 | 44.1 | 39 | 34.2 |
تعرفه پیامک اپراتور 50001 و 5009 | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 50004 | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 1000 | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 2000 | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 3000 | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 9000 | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 021 | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک BTS | 55.8 | 49.4 | 43.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 9999 | 111.7 | 98.8 | 86.6 |
تعرفه event | 111.7 | 98.8 | 86.6 |
تعرفه پیام صوتی (هر 30 ثانیه) | 105.8 | 93.6 | 82 |
هزینه دریافت پیامک | رایگان | رایگان | رایگان |
هزینه تمدید سالانه | رایگان | رایگان | رایگان |
خط اختصاصی هدیه 5000 | √ | √ | √ |
خط اختصاصی هدیه 9999 | √ | √ | √ |
میزان امکانات سامانه | 100% | 100% | 100% |
پلن برنزی با هدف حمایت از کسب و کارها رایگان است.
- کلیه قیمت ها به تومان است.
- طبق مصوبه مجلس مبلغ 3 تومان در زمان ارسال به تعرفه پیامک اضافه می گردد.
ارسال با خطوط خدماتی، دلیوربیس و ایرانسل اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵، همانند تعرفه سایر اپراتورها می باشد.
- در همه اپراتورها هزینه ارسال به بلک لیست (شماره هایی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند) بازگشت داده می شود.
- کلیه پنل ها خطوط عمومی و خطوط اختصاصی رایگان دارد و اجباری به خرید خط اختصاصی نیست.
- کلیه پنل ها امکان ثبت خط سیم کارتی رایگان برای ارسال به بلک لیست دارند.
- همه بسته ها (پلن ها) دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه است.
- همه پلن ها در هر زمان و با دریافت مابه التفاوت، قابل ارتقا به پلن بالاتر است.
- همه پلن ها در صورت نارضایتی، ضمانت بازگشت 30 روزه بدون قید و شرط دارد و هزینه سامانه پیامک به شماره حساب مشتری بازگردانده خواهد شد.
- همه پنل ها به صورت دائمی پشتیبانی می شود.
تعرفه خط اختصاصی
اپراتور 1000 | غیرسفارشی | سفارشی |
14 رقمی | 65,000 | 110,000 |
13 رقمی | 75,000 | 150,000 |
12 رقمی | 175,000 | 330,000 |
11 رقمی | 250,000 | 490,000 |
10 رقمی | 580,000 | 1,150,000 |
9 رقمی | 850,000 | 1,700,000 |
8 رقمی | 2,800,000 | 6,500,000 |
اپراتور 2000 | ||
12 رقمی | 190,000 | √ |
11 رقمی | 250,000 | √ |
10 رقمی | 380,000 | √ |
9 رقمی | 720,000 | √ |
8 رقمی | 1,300,000 | √ |
اپراتور 3000 | ||
14 رقمی | 45,000 | √ |
12 رقمی | 130,000 | √ |
10 رقمی | 170,000 | √ |
اپراتور 5001 | ||
15 رقمی | 0 | √ |
14 رقمی | 0 | √ |
13 رقمی | 90,000 | √ |
12 رقمی | 160,000 | √ |
11 رقمی | 300,000 | √ |
10 رقمی | 560,000 | √ |
9 رقمی | 750,000 | √ |
اپراتور 5002 و 5005 | ||
14 رقمی | 0 | √ |
13 رقمی | 15,000 | √ |
12 رقمی | 90,000 | √ |
11 رقمی | 210,000 | √ |
10 رقمی | 370,000 | √ |
9 رقمی | 600,000 | √ |
اپراتور 5004 | ||
14 رقمی | 0 | √ |
13 رقمی | 130,000 | √ |
12 رقمی | 185,000 | √ |
11 رقمی | 300,000 | √ |
10 رقمی | 490,000 | √ |
9 رقمی | 600,000 | √ |
اپراتور 5009 | ||
14 رقمی | 95,000 | √ |
اپراتور 021 | ||
10 رقمی | 150,000 | √ |
اپراتور 9000 | ||
8 رقمی | 1,900,000 | √ |
اپراتور 9999 | ||
10 رقمی | 0 | √ |
- کلیه قیمت ها به تومان است.