سامانه پیامک

سامانه پیامکی محیط آنلاین تحت وب است و این امکان را فراهم می کند تا با استفاده از آن بتوانید به صورت هوشمند پیامک ارسال و دریافت، و پیامک های خود را مدیریت کنید .
شماره خطوطی که در سامانه پیامکی از آن استفاده می کنیم معمولا با پیش شماره های 1000، 2000، 3000، 5000، خط ثابت (021، 026) و نام تجاری هستند.
سامانه پیامکی رسانه پرداز یک پنل اس ام اس پیشرفته است، این سامانه علاوه بر اینکه امکانات کاملی دارد، دارای رابط کاربری آسان و همچنین تعرفه ارسال پیامک مناسب می باشد.
برخی ویژگی ها:
- به راحتی تعداد بالایی پیامک را ارسال یا دریافت کنید و در مورد وضعیت ارسال ها و دریافت های خود گزارش بگیرید.
- به بانک های شماره طبقهبندی شده و به روز (بر حسب شهر و منطقه، شغل، جنسیت، سن و …) دسترسی داشته باشید.
- بازاریابی پیامکی خود را به صورت اتوماتیک و با مشخص کردن یک برنامه کلی برای این منظور انجام دهید.
- به راحتی نرمافزار خودتان را به سامانه متصل کنید و از خدمات آن، در این سایت یا برنامه استفاده کنید.
- به شماره های بلک لیست پیامک ارسال کنید.
- تمامی پکیج ها به صورت دائمی و بدون تاریخ انقضا ارائه می شود.
- ارسال کد تایید هویت، ارسال OTP، احراز هویت شماره موبایل در ثبت نام سریع به تمام شماره ها حتی لیست سیاه
- با خرید سامانه پیام کوتاه رسانه پرداز خطوط خدماتی بدون نیاز به سفته ده میلیونی برای ارسال پیامک به کاربران سایت و اپلیکیشن در اختیار شما قرار داده می شود تا بتوانید سایت و اپلیکیشن خود را به ابزار ارسال پیامک مجهز کنید و پیامک به تمام شماره ها ارسال شود.
جشنواره
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال به کد پستی
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ارسال تبریک تولد خودکار
صندوق انتقادات و پیشنهادات
وب سرویس API
خطوط رند عمومی
1 خط اختصاصی رایگان
55% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
تعرفه پیامک 19.4 تومان
(معادل 194 ریال)
30 روز ضمانت بازگشت وجه
مشاهده اطلاعات بیشتر
قیمت: 0 تومان
خرید: 0 تومان
پایه
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال به کد پستی
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ارسال تبریک تولد خودکار
صندوق انتقادات و پیشنهادات
وب سرویس API
خطوط رند عمومی
ارسال به بلک لیست
ارسال سیمکارتی
1 خط اختصاصی رایگان
500 پیامک هدیه
65% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
تعرفه پیامک 18.4 تومان
(معادل 184 ریال)
30 روز ضمانت بازگشت وجه
مشاهده اطلاعات بیشتر
قیمت:
خرید: 35,000 تومان
پیشرفته
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال به کد پستی
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ارسال تبریک تولد خودکار
صندوق انتقادات و پیشنهادات
وب سرویس API
خطوط رند عمومی
ارسال به بلک لیست
ارسال سیمکارتی
خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
ارسال پیام صوتی (تماس صوتی)
ارسال به باشگاه مشتریان
بانک مشاغل رایگان
کارت ویزیت الکترونیکی
2 خط اختصاصی رایگان
700 پیامک هدیه
80% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
تعرفه پیامک 17.5 تومان
(معادل 175 ریال)
30 روز ضمانت بازگشت وجه
مشاهده اطلاعات بیشتر
قیمت:
خرید: 70,000 تومان
حرفه ای
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال به کد پستی
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ارسال تبریک تولد خودکار
صندوق انتقادات و پیشنهادات
وب سرویس API
خطوط رند عمومی
ارسال به بلک لیست
ارسال سیمکارتی
خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
ارسال پیام صوتی (تماس صوتی)
ارسال به باشگاه مشتریان
منشی پیامکی
بانک مشاغل رایگان
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
کارت ویزیت الکترونیکی
3 خط اختصاصی رایگان
1200 پیامک هدیه
90% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
تعرفه پیامک 16.5 تومان
(معادل 165 ریال)
30 روز ضمانت بازگشت وجه
مشاهده اطلاعات بیشتر
قیمت:
خرید: 140,000 تومان
ویژه
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال به کد پستی
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ارسال تبریک تولد خودکار
صندوق انتقادات و پیشنهادات
وب سرویس API
خطوط رند عمومی
ارسال به بلک لیست
ارسال سیمکارتی
خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
ارسال پیام صوتی (تماس صوتی)
ارسال به باشگاه مشتریان
منشی پیامکی
بانک مشاغل رایگان
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
کارت ویزیت الکترونیکی
کدخوان
4 خط اختصاصی رایگان
1800 پیامک هدیه
95% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
تعرفه پیامک 16.1 تومان
(معادل 161 ریال)
30 روز ضمانت بازگشت وجه
مشاهده اطلاعات بیشتر
قیمت:
خرید: 210,000 تومان
طلایی
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال به کد پستی
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ارسال تبریک تولد خودکار
صندوق انتقادات و پیشنهادات
وب سرویس API
خطوط رند عمومی
ارسال به بلک لیست
ارسال سیمکارتی
خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
ارسال پیام صوتی (تماس صوتی)
ارسال به باشگاه مشتریان
منشی پیامکی
بانک مشاغل رایگان
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
ایجاد همکار
کارت ویزیت الکترونیکی
کدخوان
4 خط اختصاصی + خط 021 رایگان
2200 پیامک هدیه
100% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
تعرفه پیامک 15.5 تومان
(معادل 155 ریال)
30 روز ضمانت بازگشت وجه
مشاهده اطلاعات بیشتر
قیمت:
خرید: 280,000 تومان
امکانات بسته های سامانه پیامکی
جشنواره | پایه | پیشرفته | حرفه ای | ویژه | طلایی | |
ارسال پیامک تکی | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال پیامک انبوه | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال پیامک زمان بندی شده | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال پیام صوتی (تماس صوتی) | x | x | √ | √ | √ | √ |
ارسال به لیست سیاه (بلک لیست) | x | x | √ | √ | √ | √ |
ارسال باشگاه مشتریان | x | x | √ | √ | √ | √ |
دریافت پیامک | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال رمز یک بار مصرف | x | x | √ | √ | √ | √ |
ارسال کد فعال سازی و اعتبار سنجی | x | x | √ | √ | √ | √ |
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | x | x | x | √ | √ | √ |
ارسال پیامک به خارج از ایران | x | x | x | x | √ | √ |
گزارش دقیق ارسال پیامک | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
بازگشت هزینه پیامک های ناموفق | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال پیامک حاوی لینک | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال ایمیل | x | x | √ | √ | √ | √ |
تلفن ثابت ابری تهران و سایر استان ها | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خطوط اختصاصی | ||||||
خط اختصاصی هدیه | 1 خط | 1 خط | 2 خط | 3 خط | 4 خط | 5 خط |
خط رند عمومی اپراتور 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خط رند عمومی اپراتور 2000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خط رند عمومی اپراتور 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خط رند عمومی اپراتور 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال پیامک با سیمکارت | x | x | √ | √ | √ | √ |
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خط رند خدماتی | x | x | √ | √ | √ | √ |
خرید آنلاین خط خدماتی اختصاصی | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خرید آنلاین خط اختصاصی مورد نظر | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خرید آنلاین خط اختصاصی متناظر باسیمکارت | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
خط هدیه متناظر تلفن ثابت (021) | x | x | x | x | x | √ |
ارسال | ||||||
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس مشاغل | x | x | √ | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس سن و جنسیت | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس نقشه | x | x | √ | √ | √ | √ |
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال با تفكيک پیش شماره | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال بر اساس دکل BTS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
دفترچه تلفن | ||||||
دفترچه تلفن پیشرفته | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال پیامک به دفترچه تلفن | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
عضویت خودکار در دفترچه تلفن | x | x | √ | √ | √ | √ |
امکانات پیشرفته | ||||||
کدخوان و گارانتی چک | x | x | x | x | √ | √ |
دایورت پیامک | x | x | x | √ | √ | √ |
ارسال کد هدیه | x | x | x | √ | √ | √ |
قرعه کشی پیامکی | x | x | x | √ | √ | √ |
نوبت دهی پیامکی | x | x | x | x | √ | √ |
منشی هوشمند | x | x | x | √ | √ | √ |
مسابقه پیامکی | x | x | x | √ | √ | √ |
نظرسنجی پیامکی | x | x | x | √ | √ | √ |
ارسال نظیر به نظیر | x | x | x | x | √ | √ |
کارت ویزیت الکترونیکی | x | x | √ | √ | √ | √ |
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال هوشمند کلمات کلیدی | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ارسال اتوماتيک اخطاريه | x | x | x | √ | √ | √ |
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…) | x | x | √ | √ | √ | √ |
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی | x | x | √ | √ | √ | √ |
سیستم ایمیل | x | x | √ | √ | √ | √ |
صندوق انتقادات و پیشنهادات | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
وب سرویس | ||||||
دسترسی کامل به وب سرویس | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
REST API | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
نمونه کد Github | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
سازگاری کامل با وردپرس | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
سازگاری کامل با پرستاشاپ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
سازگاری کامل با اپن کارت | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
انتقال پیامک دریافتی به url | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تنظیمات و پشتیبانی | ||||||
ایجاد همکار | x | x | x | x | x | √ |
شارژ آنلاین سامانه | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
راهنمای آنلاین سامانه | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
پشتیبانی | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
استفاده از پنل در گوشی موبایل | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تعرفه های ارسال پیامک | ||||||
تعرفه پیامک اپراتور 50001 | 19.4 | 18.4 | 17.5 | 16.5 | 16.1 | 15.5 |
تعرفه پیامک اپراتور 50002 | 19.4 | 18.4 | 17.5 | 16.5 | 16.1 | 15.5 |
تعرفه پیامک اپراتور 50004 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.2 | 20.7 | 19.9 |
تعرفه پیامک اپراتور 1000 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.2 | 20.7 | 19.9 |
تعرفه پیامک اپراتور 2000 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.2 | 20.7 | 19.9 |
تعرفه پیامک اپراتور 3000 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.2 | 20.7 | 19.9 |
تعرفه پیامک اپراتور 9000 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.2 | 20.7 | 19.9 |
تعرفه پیامک اپراتور 021 | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.2 | 20.7 | 19.9 |
تعرفه پیامک BTS | 25 | 23.7 | 22.5 | 21.2 | 20.7 | 19.9 |
تعرفه باشگاه مشتریان (Club) | 40.3 | 38.2 | 36.2 | 34.2 | 33.3 | 32.1 |
تعرفه سیم کارت (GSM) | 62.5 | 59.4 | 57.2 | 54.1 | 51.7 | 49.9 |
تعرفه پیام صوتی (هر 30 ثانیه) | 108.4 | 102.9 | 97.5 | 92 | 89.7 | 86.5 |
هزینه دریافت پیامک | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
هزینه تمدید سالانه | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | |
پیامک هدیه | 0 | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 2200 |
- کلیه قیمت ها به تومان است.
- طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 15 لایحه بودجه سال 99، مبلغ 10 ریال در زمان ارسال به مبالغ فوق اضافه می گردد.
- در ارسال با خطوط خدماتی، غیرهمراه اول (ایرانسل و…) و خطوط دلیوربیس اپراتورهای ۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۹ و ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵، تعرفه ارسال معادل تعرفه سایر اپراتورها خواهد بود. (۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰ و…)
- بسته جشنواره یک ساله می باشد. امکانات بسته تست مشابه بسته جشنواره و 7 روزه می باشد و هر دو رایگان می باشد.
تعرفه خط اختصاصی
اپراتور 1000 | غیرسفارشی | سفارشی |
14 رقمی | 40,000 | 70,000 |
13 رقمی | 50,000 | 80,000 |
12 رقمی | 110,000 | 190,000 |
11 رقمی | 145,000 | 270,000 |
10 رقمی | 200,000 | 590,000 |
9 رقمی | 440,000 | 860,000 |
8 رقمی | 1,500,000 | 3,450,000 |
اپراتور 2000 | ||
12 رقمی | 170,000 | x |
11 رقمی | 280,000 | x |
10 رقمی | 380,000 | x |
9 رقمی | 680,000 | x |
8 رقمی | 1,200,000 | x |
اپراتور 3000 | ||
14 رقمی | 20,000 | x |
12 رقمی | 80,000 | x |
10 رقمی | 90,000 | x |
اپراتور 5001 | ||
15 رقمی | 0 | x |
14 رقمی | 15,000 | x |
13 رقمی | 90,000 | x |
12 رقمی | 156,000 | x |
11 رقمی | 300,000 | x |
10 رقمی | 576,000 | x |
9 رقمی | 816,000 | x |
اپراتور 5002 و 5005 | ||
14 رقمی | 0 | x |
13 رقمی | 20,000 | x |
12 رقمی | 30,000 | x |
11 رقمی | 40,000 | x |
10 رقمی | 60,000 | x |
9 رقمی | 82,000 | x |
اپراتور 5004 | ||
14 رقمی | 0 | x |
13 رقمی | 20,000 | x |
12 رقمی | 45,000 | x |
11 رقمی | 120,000 | x |
10 رقمی | 240,000 | x |
9 رقمی | 390,000 | x |
اپراتور 021 | غیر متناظر با شماره ثابت | متناظر با شماره ثابت |
11 رقمی | 50,000 | 250,000 |
- کلیه قیمت ها به تومان است.